名稱:過針刺三元軟包鋰電池 3.7V/11Ah
電池品牌:日臻動力
電芯型號:ISY8555J6
標稱電壓: 3.7V
標稱容量:11Ah
充電溫度:0℃∽45℃
放電溫度:-40℃∽45℃
安全特性:針刺不起火、不爆炸
制造商:廈門日臻動力電源科技有限公司
1 產(chǎn)品介紹
序號 | ISY8555J6-11Ah | |||
1 | 基本性能 | 厚*寬*長(mm) | 8.0*57*196 | |
2 | 重量(g) | 194.5 | ||
3 | 內(nèi)阻(mΩ) | ≤2 | ||
4 | 1C | 容量(Ah) | 11 | |
5 | 平臺電壓(V) | 3.62 | ||
6 | 電性能 | 高溫放電vs常溫 | 55°C@1.0C(%) | ≥95 |
7 | 低溫放電vs常溫 | -30°C@0.5C(%) | ≥75 | |
8 | -40°C@0.2C(%) | ≥70 | ||
9 | 60°C@7d | 容量保持率(%) | ≥85 | |
10 | 容量恢復(fù)率(%) | ≥90 | ||
11 | 膨脹率(%) | ≤5 | ||
12 | 70°C@48h | 容量保持率(%) | ≥90 | |
13 | 容量恢復(fù)率(%) | ≥90 | ||
14 | 膨脹率(%) | ≤6 | ||
15 | 循環(huán)性能 | 0.5C/1.0C 700圈(%) | ≥90 | |
16 | 安全性能 | 跌落 | 不爆炸、不起火 | |
17 | 針刺 | 不爆炸、不起火 | ||
18 | 過充 | 不爆炸、不起火 | ||
19 | 短路 | 不爆炸、不起火 | ||
20 | 過放 | 不爆炸、不起火 |
2 電性能測試
-40℃低溫放電測試
測試方法:常溫下,以0.5C恒流恒壓充電至4.2V,截止電流0.05C;在-40℃±2℃恒溫箱中擱置16h,以2.5A恒流放電至2.4V,記錄放電容量。
測試結(jié)果:容量保持率≥70% 。
3 安全性能測試
測試方法:常溫下,以0.2C恒流恒壓充電至4.2V,截止電流0.05C,在25℃±5℃條件下,用φ3mm鋼針、以10mm/s~40mm/s的速度,從垂直于電池極板的方向貫穿電池,并保持鋼針停留在電池中至少30min;
測試結(jié)果:電芯穿孔,不起火,不爆炸。